상품명 | 탄도 진압 방패 |
재료 | UHMWPE |
탄도 표준 | 미국 NIJ 0108.01 표준 |
보호 수준 | 레벨 IIIA, (9mm, .44 매그넘)/III/IV |
보호 구역 | 0.72m2 |
탄도 저항 성능 | 탄도 진압 방패 -715미터에서 .62 × 51mm NATO 공 M14 |
크기: | 50*90cm |
색깔 | 검정/주문을 받아서 만드는 |
무게 | 4-17kg |
전술 조끼 제조업체
인기 탭: 탄도 폭동 방패
상품명 | 탄도 진압 방패 |
재료 | UHMWPE |
탄도 표준 | 미국 NIJ 0108.01 표준 |
보호 수준 | 레벨 IIIA, (9mm, .44 매그넘)/III/IV |
보호 구역 | 0.72m2 |
탄도 저항 성능 | 탄도 진압 방패 -715미터에서 .62 × 51mm NATO 공 M14 |
크기: | 50*90cm |
색깔 | 검정/주문을 받아서 만드는 |
무게 | 4-17kg |
전술 조끼 제조업체
인기 탭: 탄도 폭동 방패